[THA L2-15] ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 29 | 28 | 15 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 21 | 13 | 35.7% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 16 | 7 | 16 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 6 | 17 | 5 | 8 | 8 | 35 | 11 | 21.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 19 | 12 | 28.6% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
[THA L2-17] สุพรรณบุรี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 5 | 7 | 16 | 39 | 64 | 22 | 17 | 17.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 25 | 29 | 14 | 17 | 21.4% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | 8 | 15 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 14 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 3 | 8 | 17 | 10 | 31 | 17 | 17 | 10.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 14 | 10 | 17 | 7.1% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | 7 | 16 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี |
ลำปาง เอฟซี | 2-1 | พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-0 | อยุธยายูไนเต็ด |
ตราด เอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 2-1 | สุพรรณบุรี เอฟซี |
ชลบุรี เอฟซี | 4-2 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |